Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 249 | 21 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 097 | 928 | 052 | 277 | 40 | 350N | ||||||||
Ba | 015 | 160 | 302 | 52 | 210N | |||||||||
185 | 573 | 162 | ||||||||||||
KK | 889 | 164 | 089 | 782 | 138 | 100N | ||||||||
649 | 165 | 460 | 316 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3000 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 917 | 23 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 173 | 483 | 334 | 592 | 36 | 350N | ||||||||
Ba | 070 | 776 | 864 | 62 | 210N | |||||||||
105 | 334 | 207 | ||||||||||||
KK | 466 | 224 | 856 | 085 | 125 | 100N | ||||||||
105 | 875 | 555 | 436 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3400 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 155 | 18 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 223 | 733 | 780 | 231 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 318 | 580 | 111 | 64 | 210N | |||||||||
276 | 960 | 241 | ||||||||||||
KK | 083 | 726 | 352 | 260 | 115 | 100N | ||||||||
477 | 625 | 478 | 468 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5124 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 960 | 64 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 054 | 307 | 340 | 091 | 49 | 350N | ||||||||
Ba | 032 | 596 | 820 | 73 | 210N | |||||||||
124 | 059 | 039 | ||||||||||||
KK | 296 | 174 | 760 | 202 | 125 | 100N | ||||||||
902 | 540 | 108 | 358 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 644 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3928 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 831 | 18 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 196 | 201 | 869 | 202 | 60 | 350N | ||||||||
Ba | 941 | 130 | 124 | 86 | 210N | |||||||||
766 | 303 | 189 | ||||||||||||
KK | 162 | 268 | 103 | 644 | 142 | 100N | ||||||||
401 | 135 | 863 | 385 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 9 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 618 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6611 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 397 | 36 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 598 | 503 | 632 | 090 | 122 | 350N | ||||||||
Ba | 711 | 524 | 804 | 59 | 210N | |||||||||
948 | 684 | 693 | ||||||||||||
KK | 790 | 430 | 272 | 067 | 101 | 100N | ||||||||
865 | 507 | 112 | 627 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4005 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 579 | 67 | 1tr | |||||||||||
Nhì | 329 | 726 | 822 | 210 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 078 | 006 | 681 | 160 | 210N | |||||||||
398 | 315 | 885 | ||||||||||||
KK | 476 | 990 | 044 | 375 | 135 | 100N | ||||||||
733 | 239 | 879 | 002 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 10 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 14 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 81 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 729 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6206 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay