Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891
7404
6605 | 8152
4909
8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452 | 76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787 |
G3 | 41362
02296 | 60022
80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 05, 08, 09 |
1 | 11, 18 | |
2 | 23, 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 42 | 46, 46 |
5 | 52 | 52 |
6 | 62, 63, 65 | 63 |
7 | 75 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 80, 86, 87 | 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95, 96 | 94 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 6105
1646
2197 | 8698
0756
3644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764
47608
88392
93693
90774
32639
39498 | 36164
18930
26393
93853
90230
08204
17126 |
G3 | 45535
45036 | 43199
37898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 2242
2103
3967 | 4469
1991
0894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954
17869
57068
86834
61545
40297
93127 | 18007
45840
56908
76347
84347
47014
82948 |
G3 | 24887
61939 | 44752
31444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 20 |
G7 | 356 | 297 |
G6 | 1719
1830
1987 | 1399
0258
2911 |
G5 | 1996 | 4008 |
G4 | 30561
89650
84052
72589
12667
40949
93767 | 66950
59029
64633
60243
44488
68262
91369 |
G3 | 04343
14657 | 12916
44357 |
G2 | 50967 | 83039 |
G1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 11, 16 |
2 | 20, 29 | |
3 | 30 | 33, 39 |
4 | 43, 44, 49 | 43 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 50, 57, 58 |
6 | 61, 67, 67, 67 | 62, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 99 | 97, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282
5647
2060 | 2900
2122
7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547
19370
48500
52579
13676
43321
50769 | 76772
42280
56383
88793
85948
81415
23313 |
G3 | 80313
26864 | 26151
48565 |
G2 | 38452 | 80162 |
G1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 00 |
1 | 13 | 13, 15 |
2 | 21 | 22 |
3 | 39 | |
4 | 47, 47, 48 | 45, 48 |
5 | 52 | 51 |
6 | 60, 60, 61, 64, 69 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 76, 79 | 71, 72, 77 |
8 | 82 | 80, 83, 87 |
9 | 95, 96 | 93 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 07 |
G7 | 179 | 955 |
G6 | 6157
4407
5697 | 2276
7887
7254 |
G5 | 7532 | 4671 |
G4 | 90391
67986
41975
06288
70573
93992
76854 | 17900
27424
67885
88852
79582
16280
38753 |
G3 | 16517
34062 | 32637
90700 |
G2 | 88988 | 76576 |
G1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 00, 00, 07 |
1 | 17 | |
2 | 24 | |
3 | 32 | 37 |
4 | ||
5 | 53, 54, 57, 58 | 52, 53, 54, 55, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 73, 75, 79 | 71, 76, 76 |
8 | 86, 88, 88 | 80, 82, 85, 87 |
9 | 91, 92, 96, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 74 |
G7 | 755 | 459 |
G6 | 6974
4645
0656 | 4659
9541
0706 |
G5 | 8629 | 5250 |
G4 | 35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214 | 83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401 |
G3 | 37028
21958 | 03499
74813 |
G2 | 02380 | 62099 |
G1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 |
2 | 28, 29 | |
3 | 34, 36 | |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 |
6 | 66, 66 | 65 |
7 | 71, 74, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.