Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 24, 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 46, 47, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68, 69 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 |
1 | 14, 17 | 10, 12 | |
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 |
3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 |
4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 |
6 | 60, 60, 68 | 63, 67, 68 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 83, 85 | 89 | 80, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | 00, 00 | |
1 | 11 | 10, 13, 17, 17 | |
2 | 23, 25 | 22 | 22, 23, 26 |
3 | 36 | 31, 35, 39 | 32, 35 |
4 | 46, 46, 47 | 41, 42 | 42, 46, 47 |
5 | 51 | 55 | |
6 | 63, 63, 69 | 60, 62, 64, 66 | |
7 | 70, 70, 71, 72, 75 | 75, 77 | |
8 | 88 | 82, 83 | 82, 82, 83 |
9 | 93 | 91 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 04 | ||
1 | 13, 15, 17, 17 | 12, 12, 12, 15, 15, 19 | 12 | |
2 | 20, 28 | 22, 22, 22, 28, 28 | 28, 28, 29 | 20 |
3 | 35, 36 | 38, 38 | 37 | 36, 37 |
4 | 46, 47 | 40, 48 | 43 | 43, 49 |
5 | 50, 53 | 55 | 56, 59 | 51, 57 |
6 | 67 | 62 | 67, 68 | 60, 63, 63, 67 |
7 | 79 | 70 | 75 | 72, 79 |
8 | 81, 84, 86, 86 | 82, 87, 88 | 80 | 82, 88 |
9 | 92 | 91, 98 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là hình thức xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam. Mỗi vé in sẵn 6 chữ số, có giá 10.000 đồng/vé.
XSMN mở thưởng luân phiên hàng ngày tại trường quay ở 21 tỉnh thành miền Nam. Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật với mỗi ngày từ 3 đến 4 đài quay số khác nhau.
Thời gian bắt đầu diễn ra quá trình quay thưởng từ 16h15p - 16h30p.
Thứ Hai: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương
Thứ Bảy: TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Người chơi có cơ hội trúng đến 11 hạng giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng/đài/ngày, cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 |
Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi được nhận toàn bộ giá trị giải thưởng tương ứng.
Các công ty xổ số kiến thiết miền Nam không tập trung ở một địa chỉ cố định mà đặt trụ sở tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Nam.
XSKT TP.HCM: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM
XSKT Đồng Tháp: 86/10 Bến xe Sa Đéc, P.2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp
XSKT Cà Mau: 29 Nguyễn Tất Thành, P.8, TP. Cà Mau
XSKT Bến Tre: 228A Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre
XSKT Vũng Tàu (BR-VT): 05 Thống Nhất, P.1, TP. Vũng Tàu, BR-VT
XSKT Bạc Liêu: 07 Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu
XSKT Đồng Nai: 3 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
XSKT Cần Thơ: 29 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
XSKT Sóc Trăng: 16 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Sóc Trăng
XSKT Tây Ninh: 36 Hoàng Lê Kha, P.3, TP. Tây Ninh
XSKT An Giang: 64 Thoại Ngọc Hầu, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
XSKT Bình Thuận: 01 Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
XSKT Vĩnh Long: 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long
XSKT Trà Vinh: 54A Phạm Ngũ Lão, P.1, TP. Trà Vinh
XSKT Bình Dương: 01 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
XSKT Long An: 36 Nguyễn Trung Trực, P.1, TP. Tân An, Long An
XSKT Hậu Giang: 160 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
XSKT Tiền Giang: 5 Thủ Khoa Huân, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
XSKT Kiên Giang: 52 Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
XSKT Lâm Đồng (Đà Lạt): 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
XSKT Bình Phước: 725 QL14, P.Tân Bình, TP Bình Phước.
Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở các công ty xổ số kiến thiết miền Nam hoặc các đại lý ủy quyền để lĩnh thưởng. Khi đi, cần mang theo vé số trúng còn nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số.
Các bạn có thể tham khảo nội dung: Phân tích xổ số miền Nam