Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065
1696
9762 | 9319
5532
8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239
48388
97977
38157
40741
60120
09630 | 80837
80292
59230
21570
68318
44043
59774 |
G3 | 96686
50012 | 74772
56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265
0237
5805 | 2763
6670
9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538
67675
26396
60159
30065
54254
50537 | 38719
68251
84155
85848
79467
64487
51518 |
G3 | 35628
42031 | 57777
11824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 6784
0801
8597 | 6014
7825
8627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 | 83777
13611
19449
25012
43823
59359
31623 | 66819
21329
78286
03490
80485
19605
40432 |
G3 | 78153
94202 | 24327
10093 |
G2 | 04409 | 55134 |
G1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 05 |
1 | 11, 12 | 14, 19 |
2 | 23, 23 | 23, 25, 27, 27, 29 |
3 | 31, 36 | 30, 32, 33, 34 |
4 | 40, 49 | |
5 | 53, 59 | |
6 | 63, 69 | 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 84 | 85, 86 |
9 | 97 | 90, 93 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406
0688
5055 | 7290
3741
1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910
08480
57008
40898
13847
44408
70161 | 03076
32079
70074
31378
95047
30033
18079 |
G3 | 65274
19292 | 35388
42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08, 08, 08 | |
1 | 10 | 12 |
2 | 25 | 24, 27 |
3 | 30, 35 | 33 |
4 | 40, 47 | 40, 41, 47 |
5 | 55 | 54 |
6 | 61 | |
7 | 74 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 80, 88 | 84, 88 |
9 | 92, 98, 98 | 90, 93 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909
3619
7568 | 6660
4639
6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756 | 91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294 |
G3 | 13055
76886 | 23109
88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36, 39 |
4 | ||
5 | 55, 56 | 50 |
6 | 60, 62, 68 | 60 |
7 | 75, 79 | 75, 78 |
8 | 80, 86 | 84 |
9 | 94, 95, 99 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943
2363
9189 | 1016
0877
7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533 | 68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638 |
G3 | 60881
17909 | 28897
08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348
5412
7201 | 6506
1269
9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128
57156
38561
64101
10602
31514
85514 | 41194
95923
20655
57230
93580
74960
23148 |
G3 | 86710
82049 | 51626
41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06 | 06, 06, 07 |
1 | 10, 12, 12, 14, 14 | 14 |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 | |
4 | 43, 48, 49 | 48 |
5 | 56 | 55, 56 |
6 | 61 | 60, 69 |
7 | 77, 78 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.