Mã ĐB: 13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
G1 | 30110 | |||||||||||
G2 | 8495563236 | |||||||||||
G3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
G4 | 6718056341909936 | |||||||||||
G5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
G6 | 543840637 | |||||||||||
G7 | 63897561 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 18 | 24 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 |
40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 55 | 55 | 61 | 62 |
63 | 63 | 68 | 70 | 75 | 83 | 89 | 90 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18, |
2 | 24, |
3 | 36, 36, 37, 37, 39, |
4 | 40, 41, 43, 44, 45, |
5 | 55, 55, |
6 | 61, 62, 63, 63, 68, |
7 | 70, 75, |
8 | 83, 89, |
9 | 90, 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 90, | 0 |
41, 61, | 1 |
62, 92, | 2 |
43, 63, 63, 83, | 3 |
14, 24, 44, | 4 |
45, 55, 55, 75, | 5 |
36, 36, | 6 |
37, 37, | 7 |
18, 68, | 8 |
39, 89, | 9 |
Mã ĐB: 7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
G1 | 94271 | |||||||||||
G2 | 1017460744 | |||||||||||
G3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
G4 | 9321692382060219 | |||||||||||
G5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
G6 | 629690989 | |||||||||||
G7 | 06041121 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 |
21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 44 | 58 | 71 | 74 |
74 | 75 | 77 | 79 | 89 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 09, |
1 | 11, 13, 19, |
2 | 21, 21, 21, 23, 29, |
3 | 31, 34, |
4 | 44, |
5 | 58, |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79, |
8 | 89, 89, |
9 | 90, 91, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, 21, 21, 21, 31, 71, 91, | 1 |
2 | |
13, 23, | 3 |
04, 34, 44, 74, 74, | 4 |
75, | 5 |
06, 06, | 6 |
77, | 7 |
58, | 8 |
09, 19, 29, 79, 89, 89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 7EL - 13EL - 5EL - 3EL - 14EL - 4EL | ||||||||||||
ĐB | 53078 | |||||||||||
G1 | 38822 | |||||||||||
G2 | 9331670828 | |||||||||||
G3 | 200289396576530019484489901191 | |||||||||||
G4 | 6822250766241906 | |||||||||||
G5 | 980045490685477704500417 | |||||||||||
G6 | 886921159 | |||||||||||
G7 | 75273835 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 24 |
27 | 28 | 28 | 30 | 35 | 38 | 48 | 49 | 50 |
59 | 65 | 75 | 77 | 78 | 85 | 86 | 91 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, 07, |
1 | 16, 17, |
2 | 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28, |
3 | 30, 35, 38, |
4 | 48, 49, |
5 | 50, 59, |
6 | 65, |
7 | 75, 77, 78, |
8 | 85, 86, |
9 | 91, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, | 0 |
21, 91, | 1 |
22, 22, | 2 |
3 | |
24, | 4 |
35, 65, 75, 85, | 5 |
06, 16, 86, | 6 |
07, 17, 27, 77, | 7 |
28, 28, 38, 48, 78, | 8 |
49, 59, 99, | 9 |
Mã ĐB: 10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||
ĐB | 77558 | |||||||||||
G1 | 76621 | |||||||||||
G2 | 0574568001 | |||||||||||
G3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
G4 | 3314172418575460 | |||||||||||
G5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
G6 | 098906352 | |||||||||||
G7 | 21028857 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 02 | 06 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 |
21 | 24 | 26 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 57 |
57 | 58 | 60 | 67 | 86 | 88 | 94 | 98 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 08, |
1 | 14, 15, 19, |
2 | 21, 21, 24, 26, |
3 | |
4 | 42, 45, 48, |
5 | 52, 56, 57, 57, 58, |
6 | 60, 67, |
7 | |
8 | 86, 88, |
9 | 94, 98, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
01, 21, 21, | 1 |
02, 02, 42, 52, | 2 |
3 | |
14, 24, 94, | 4 |
15, 45, | 5 |
06, 26, 56, 86, | 6 |
57, 57, 67, | 7 |
08, 48, 58, 88, 98, 98, | 8 |
19, | 9 |
Mã ĐB: 20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
G1 | 16674 | |||||||||||
G2 | 2618265386 | |||||||||||
G3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
G4 | 9561887950359376 | |||||||||||
G5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
G6 | 818873697 | |||||||||||
G7 | 19732231 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 08 | 18 | 18 | 19 | 22 | 31 | 32 | 35 |
38 | 40 | 54 | 54 | 61 | 69 | 73 | 73 | 74 |
74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 86 | 94 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 08, |
1 | 18, 18, 19, |
2 | 22, |
3 | 31, 32, 35, 38, |
4 | 40, |
5 | 54, 54, |
6 | 61, 69, |
7 | 73, 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79, |
8 | 82, 86, |
9 | 94, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
31, 61, | 1 |
22, 32, 82, | 2 |
73, 73, | 3 |
54, 54, 74, 74, 94, | 4 |
05, 35, | 5 |
76, 86, | 6 |
77, 97, | 7 |
08, 18, 18, 38, 78, | 8 |
19, 69, 79, | 9 |
Mã ĐB: 11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
G1 | 23908 | |||||||||||
G2 | 6816195882 | |||||||||||
G3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
G4 | 9732355722988543 | |||||||||||
G5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
G6 | 386210833 | |||||||||||
G7 | 57484928 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 33 |
38 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 |
61 | 63 | 68 | 73 | 81 | 82 | 84 | 86 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07, 08, |
1 | 10, 15, |
2 | 22, 28, |
3 | 32, 33, 38, |
4 | 43, 48, 48, 49, 49, 49, |
5 | 57, 57, |
6 | 61, 63, 68, |
7 | 73, |
8 | 81, 82, 84, 86, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
61, 81, | 1 |
22, 32, 82, | 2 |
33, 43, 63, 73, | 3 |
04, 84, | 4 |
15, | 5 |
86, | 6 |
07, 57, 57, | 7 |
08, 28, 38, 48, 48, 68, 98, | 8 |
49, 49, 49, | 9 |
Mã ĐB: 5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
G1 | 05420 | |||||||||||
G2 | 7756430022 | |||||||||||
G3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
G4 | 5903529770484268 | |||||||||||
G5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
G6 | 024236885 | |||||||||||
G7 | 67450447 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 04 | 06 | 13 | 19 | 20 | 22 | 24 |
29 | 34 | 36 | 41 | 42 | 45 | 47 | 48 | 58 |
60 | 64 | 67 | 68 | 74 | 85 | 89 | 97 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 06, |
1 | 13, 19, |
2 | 20, 22, 24, 29, |
3 | 34, 36, |
4 | 41, 42, 45, 47, 48, |
5 | 58, |
6 | 60, 64, 67, 68, |
7 | 74, |
8 | 85, 89, |
9 | 97, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
01, 41, | 1 |
22, 42, | 2 |
03, 13, | 3 |
04, 24, 34, 64, 74, | 4 |
45, 85, | 5 |
06, 36, | 6 |
47, 67, 97, 97, | 7 |
48, 58, 68, | 8 |
19, 29, 89, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .