Mã ĐB: 13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
G1 | 30110 | |||||||||||
G2 | 8495563236 | |||||||||||
G3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
G4 | 6718056341909936 | |||||||||||
G5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
G6 | 543840637 | |||||||||||
G7 | 63897561 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 18 | 24 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 |
40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 55 | 55 | 61 | 62 |
63 | 63 | 68 | 70 | 75 | 83 | 89 | 90 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18, |
2 | 24, |
3 | 36, 36, 37, 37, 39, |
4 | 40, 41, 43, 44, 45, |
5 | 55, 55, |
6 | 61, 62, 63, 63, 68, |
7 | 70, 75, |
8 | 83, 89, |
9 | 90, 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 90, | 0 |
41, 61, | 1 |
62, 92, | 2 |
43, 63, 63, 83, | 3 |
14, 24, 44, | 4 |
45, 55, 55, 75, | 5 |
36, 36, | 6 |
37, 37, | 7 |
18, 68, | 8 |
39, 89, | 9 |
Mã ĐB: 1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
G1 | 59647 | |||||||||||
G2 | 2041523215 | |||||||||||
G3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
G4 | 1012022347907278 | |||||||||||
G5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
G6 | 833104782 | |||||||||||
G7 | 13661241 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 09 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 23 | 28 |
33 | 41 | 43 | 47 | 66 | 68 | 70 | 76 | 77 |
78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 09, |
1 | 12, 12, 13, 15, 15, |
2 | 23, 28, |
3 | 33, |
4 | 41, 43, 47, |
5 | |
6 | 66, 68, |
7 | 70, 76, 77, 78, |
8 | 82, 83, 84, |
9 | 90, 91, 96, 96, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, 90, | 0 |
41, 91, | 1 |
12, 12, 82, | 2 |
13, 23, 33, 43, 83, | 3 |
04, 84, | 4 |
15, 15, | 5 |
66, 76, 96, 96, | 6 |
47, 77, 97, | 7 |
28, 68, 78, | 8 |
09, | 9 |
Mã ĐB: 8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
G1 | 56139 | |||||||||||
G2 | 8459430470 | |||||||||||
G3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
G4 | 1595811848062291 | |||||||||||
G5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
G6 | 887014149 | |||||||||||
G7 | 47400959 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 25 |
30 | 39 | 40 | 40 | 44 | 47 | 49 | 52 | 59 |
63 | 70 | 87 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 09, |
1 | 11, 14, 16, 18, 18, |
2 | 23, 25, |
3 | 30, 39, |
4 | 40, 40, 44, 47, 49, |
5 | 52, 59, |
6 | 63, |
7 | 70, |
8 | 87, |
9 | 91, 92, 94, 94, 95, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70, | 0 |
11, 91, | 1 |
52, 92, | 2 |
23, 63, | 3 |
14, 44, 94, 94, | 4 |
25, 95, | 5 |
06, 16, 96, | 6 |
47, 87, | 7 |
18, 18, | 8 |
09, 39, 49, 59, | 9 |
Mã ĐB: 5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
G1 | 58053 | |||||||||||
G2 | 4123856310 | |||||||||||
G3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
G4 | 3097066544277709 | |||||||||||
G5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
G6 | 665739035 | |||||||||||
G7 | 90804810 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 07 | 09 | 10 | 10 | 27 | 31 | 32 |
35 | 38 | 39 | 48 | 50 | 51 | 53 | 65 | 65 |
65 | 67 | 77 | 80 | 90 | 91 | 91 | 92 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09, |
1 | 10, 10, |
2 | 27, |
3 | 31, 32, 35, 38, 39, |
4 | 48, |
5 | 50, 51, 53, |
6 | 65, 65, 65, 67, |
7 | 77, |
8 | 80, |
9 | 90, 91, 91, 92, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90, | 0 |
01, 31, 51, 91, 91, | 1 |
32, 92, | 2 |
03, 53, | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65, | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97, | 7 |
38, 48, | 8 |
09, 39, | 9 |
Mã ĐB: 6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
G1 | 33878 | |||||||||||
G2 | 1393164289 | |||||||||||
G3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
G4 | 5644706841972659 | |||||||||||
G5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
G6 | 702935765 | |||||||||||
G7 | 69230940 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 09 | 09 | 23 | 31 | 35 | 35 | 39 |
40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 59 | 65 | 65 | 68 |
69 | 74 | 78 | 78 | 80 | 89 | 94 | 94 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 09, 09, |
1 | |
2 | 23, |
3 | 31, 35, 35, 39, |
4 | 40, 42, 44, 47, |
5 | 50, 59, |
6 | 65, 65, 68, 69, |
7 | 74, 78, 78, |
8 | 80, 89, |
9 | 94, 94, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80, | 0 |
31, | 1 |
02, 02, 42, | 2 |
23, | 3 |
44, 74, 94, 94, | 4 |
35, 35, 65, 65, | 5 |
6 | |
47, 97, | 7 |
68, 78, 78, | 8 |
09, 09, 39, 59, 69, 89, | 9 |
Mã ĐB: 1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 28 | 34 |
41 | 43 | 44 | 47 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 |
57 | 66 | 69 | 69 | 74 | 82 | 88 | 92 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 14, 19, 19, |
2 | 21, 22, 28, |
3 | 34, |
4 | 41, 43, 44, 47, |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57, |
6 | 66, 69, 69, |
7 | 74, |
8 | 82, 88, |
9 | 92, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, | 1 |
12, 12, 22, 52, 82, 92, | 2 |
43, 53, | 3 |
14, 34, 44, 54, 74, 94, | 4 |
5 | |
56, 56, 66, | 6 |
47, 57, | 7 |
28, 88, | 8 |
19, 19, 69, 69, | 9 |
Mã ĐB: 14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
G1 | 71107 | |||||||||||
G2 | 9236365009 | |||||||||||
G3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G6 | 522377348 | |||||||||||
G7 | 84807444 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 09 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 31 |
36 | 36 | 36 | 39 | 44 | 48 | 53 | 53 | 63 |
67 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 91 | 92 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, 09, |
1 | 10, 15, 15, |
2 | 20, 22, |
3 | 31, 36, 36, 36, 39, |
4 | 44, 48, |
5 | 53, 53, |
6 | 63, 67, |
7 | 74, 77, |
8 | 80, 84, 86, |
9 | 91, 92, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80, | 0 |
31, 91, | 1 |
22, 92, | 2 |
03, 53, 53, 63, | 3 |
44, 74, 84, | 4 |
15, 15, | 5 |
36, 36, 36, 86, | 6 |
07, 67, 77, | 7 |
48, 98, | 8 |
09, 39, | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay xổ số Hà Nội:
Tham khảo Thống kê phân tích xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.